Prijave po klubovima
K.K. TRNJE
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 PATRIK ŽUPAN kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -35
2 MATEA KOKELJ kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -39
3 ZLATA MIHOLJEK kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44
4 VITO ŽUPAN kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -49
5 IVAN BABIĆ kumite, KADETI -63
6 BRUNO NOVAK kumite, JUNIORI -68
KK "FOKUS"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LIAM RUŠKO kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -35
2 NIKOLA BEGIĆ kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -39
3 Matej Babić kumite, UČENICI (2012. I 2013.) +54
4 Dora Cvilinder kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -44
5 TINA LUKAČIĆ kumite, U-21, Ž -61
K.K."OMEGA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 Franko Petrić kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -44
2 Tia Dugalić kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -64
3 Adrian Sović kumite, KADETI -63
4 Nika Bačinić kumite, KADETKINJE -47
KK BUSHIDO
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 Toni Beljo kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -24
2 Toni Beljo kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -27
3 Robert Planinc kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -34
4 LUKA RUBINIĆ MAJDAK kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -44
5 JAKOV BOŽIČKOVIĆ kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -49
6 MIHOVIL VICKOVIĆ kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -54
7 LUKA RUBINIĆ MAJDAK kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -44
8 LUKA BOŽIČKOVIĆ kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -49
9 JAKOV BOŽIČKOVIĆ kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -49
10 MIHOVIL VICKOVIĆ kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -54
11 ANDREJ RUBINIĆ MAJDAK kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -59
12 Eleonora Mojsinović kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -44
13 Eva Popović kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -54
14 LUKA BOŽIČKOVIĆ kumite, KADETI -52
15 ANDREJ RUBINIĆ MAJDAK kumite, KADETI -57
16 TONI MEĐIĆ kumite, KADETKINJE -54
17 TEA HUDINA kumite, KADETKINJE -54
18 TONI MEĐIĆ kumite, JUNIORKE -53
19 ELIANA BELJO kumite, JUNIORKE -59
20 Bruno Jelinić kumite, SENIORI -60
21 KK BUSHIDO kumite, MLAĐI KADETI (3+1) ekipno
22 KK BUSHIDO kumite, MLAĐE KADETKINJE (3+1) ekipno
K.K. STENJEVEC
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ADRIANA NIKOLIĆ KRAMŽAR kumite, JUNIORKE -59
2 Vito Pikl kumite, U-21, M -75
KK "KAPTOL"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 JOSIP BOROVEC kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -28
2 LEO BANIĆ kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -28
3 JONA ORLIĆ kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -32
4 Maša Dukić kumite, CICIBANKE (2016. I 2017.) -33
5 MATEJ TOPOLOVAC kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31
6 NIKOLA LUKAČ kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31
7 Lucija Kovačiček kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -27
8 Zara Jurković kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -31
9 JOSIPA ZVONKOVIĆ kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -35
10 Elena Bračić Pavlović kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -43
11 HANA HEĆIMOVIĆ kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -43
12 Lucija Kovačiček kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -34
13 Elena Bračić Pavlović kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44
14 MATILDA ESPAIN ACEDO kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44
15 Paola Žuklić kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -49
16 ANA KRESOJEVIĆ kumite, UČENICE (2012. I 2013.) +54
17 KIARA STANIVUK kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -49
18 Paola Žuklić kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -49
19 KIARA STANIVUK kumite, KADETKINJE -54
20 KK "KAPTOL" kumite, MLAĐE KADETKINJE (3+1) ekipno
KARATE KLUB "SAKURA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 Leona Rado Pavelić kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44
2 Enola Špoljar kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44
3 Ajna Gačanović kumite, UČENICE (2012. I 2013.) +54
4 ANAMARIJA RAVLIĆ kumite, U-21, Ž +68
5 ANAMARIJA RAVLIĆ kumite, SENIORKE +68
6 Ema Sinković kumite, KADETKINJE +61
7 Teodora Blažeković kumite, KADETKINJE -61
K.K. "LOTOS"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANA HEROLD kumite, CICIBANKE (2016. I 2017.) +33
2 Pavel Kožić kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31
3 Šimun Marić kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31
4 TOM HEROLD kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31
5 Toma Ribar kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -35
6 EVA KURTI kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -31
7 ANA HEROLD kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -39
8 Toma Ribar kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -34
9 MATEO ĆAVAR kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -44
10 NIKO KURTI kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -44
11 Anja Marić kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -34
12 Katarina Ribar kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -34
13 KATJA MOHLER kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -34
14 Lucija Šćurić kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -39
15 Nola Kadić kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -54
16 MATEO ĆAVAR kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -44
17 NIKO KURTI kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -44
18 Nicole Marković kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -54
19 Nola Kadić kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -54
20 Franko Janjić kumite, KADETI -57
21 MARKO VRDOLJAK kumite, KADETI -57
22 IVANO PENEZIĆ kumite, KADETI -63
23 IVANO PENEZIĆ kumite, JUNIORI -61
24 Tia Smolčić kumite, JUNIORKE -53
25 Matija Nasteski kumite, U-21, M -67
26 DOMINIK ŠONJE kumite, U-21, M -75
27 Matija Nasteski kumite, SENIORI -67
28 DOMINIK ŠONJE kumite, SENIORI -75
29 K.K. "LOTOS" kumite, Kadeti (3+1) ekipno
30 K.K. "LOTOS" kumite, Juniori (3+1) ekipno
31 K.K. "LOTOS" kumite, MLAĐE KADETKINJE (3+1) ekipno
32 Katarina Ribar kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -39
33 Lucija Šćurić kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -39
34 NINA KINCL kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -39
K.K. "TEMPO"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 PRISKA BREKALO kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -43
2 LUKAS ŠOIĆ kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -34
3 Leon Salopek kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -49
4 Lucija Salopek kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -59
5 FILIP PAURIĆ kumite, KADETI -70
6 ANAMARIJA MIHALJEVIĆ kumite, JUNIORKE -59
KK ZRINSKI
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 ANTE PRIMORAC kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -39
KK 10. DAN
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 GRETA HOXHAJ kumite, CICIBANKE (2016. I 2017.) -33
2 FILIP MIHALIĆ kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31
3 KARLA HABULINEC kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44
4 GITA IMENJAK kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -49
5 LUKA PIŠONIĆ kumite, KADETI -63
6 UNA FLEKOVIĆ kumite, KADETKINJE -54
7 ANDREJ SUBOTIĆ kumite, JUNIORI +76
8 LEA GRGUREVIĆ kumite, JUNIORKE -59
9 ANTONIO Kopljar kumite, U-21, M -75
10 LEA GRGUREVIĆ kumite, KADETKINJE -61
11 JURAJ ŠKRINJAR kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -39
K.K. HERCEGOVINA -ZAGREB
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 Jakov Klisović kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -32
2 Petar Tomić kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -32
3 Kaja Vučić kumite, CICIBANKE (2016. I 2017.) -27
4 Mate Barbarić kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -35
5 Adrian Čuljak kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -35
6 Ante Barbarić kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -39
7 MARIJA GALIĆ kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -27
8 Mia Bačun kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -31
9 MAŠA VRBAN kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -31
10 Lana Tina Novak kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -35
11 Paula Ivšac kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -35
12 Mara Vlašić kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) +43
13 Eva Said kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) +43
14 Adrian Čuljak kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -34
15 Emanuel Combaj kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -34
16 IVAN DRAŽIĆ kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -34
17 VID HORVAT kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -49
18 TENA SMOLČIĆ kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -34
19 Tena Adžamić kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -39
20 IVANA MADUNA kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44
21 Katarina Klisović kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44
22 MINELA ŠUŠIĆ kumite, UČENICE (2012. I 2013.) +54
23 Mia Balaž kumite, UČENICE (2012. I 2013.) +54
24 SVEN LESKOVAR kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -54
25 NIKOLINA NEŽMAH kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -54
26 Sara Babić kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -64
27 SVEN LESKOVAR kumite, KADETI -52
28 Ivan Zeljko kumite, KADETI -57
29 CARLA VIDOVIĆ kumite, KADETKINJE -54
30 KRISTIJAN FRANK kumite, JUNIORI -68
31 LOVRO VUKOJA kumite, JUNIORI +76
32 KRISTIJAN FRANK kumite, U-21, M -67
33 Dora Petra Ljubičić kumite, U-21, Ž +68
34 IRMA LEDIĆ kumite, KADETKINJE +61
35 MARTA FILIPOVIĆ kumite, KADETKINJE +61
36 SARA TOMIĆ kumite, JUNIORKE +66
SPORTS LIFE
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 IVOR TOMOVIĆ kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -44
2 VINCENT LUKAS FILKO kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -44
3 AJNA GARIBOVIĆ kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -49
4 SARA NOVAK kumite, U-21, Ž -55
5 SARA NOVAK kumite, SENIORKE -55
6 ROKO PETKOVIĆ kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -39
K.K. "ALFA"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 MATEJ ČIZMIĆ kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31
2 LARISA ČADONIĆ kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -44
3 LEANA MOŠKON ŠARUNIĆ kumite, KADETKINJE -54
4 SARA BENIĆ kumite, U-21, Ž -61
5 SARA BENIĆ kumite, SENIORKE -61
6 VIKTORIJA PERIĆ kumite, JUNIORKE -66
7 MARTINA NOVAČKI kumite, KADETKINJE -61
KK "STUDENT"
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 LEI EINWALTER kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -39
2 FILIP GREINER kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -64
3 ELI EINWALTER kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -64
4 Leon Nedić kumite, JUNIORI +76
5 Tibor Vitelić Paprika kumite, JUNIORI +76
6 KATARINA SKENDEROVIĆ kumite, JUNIORKE -59
7 KK "STUDENT" kumite, Juniori (3+1) ekipno
KK "IPON" ZAGREB
R.br. Natjecatelj Kategorija
1 Mark Bagarić kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -24
2 Petar Špoljarić kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31
3 EMA LACKOVIĆ kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -27
4 Mihaela Medić kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -27
5 VJEKOSLAV POLDRUGAČ kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -34
6 MATEO VONIĆ kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -39
7 LEONARDO BELLE kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -44
8 LORA TOMLJANOVIĆ kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -34
9 BORNA FEGEŠ kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -44
10 Nikola Mikulčić kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -44
11 NINA TOMLJANOVIĆ kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -44
12 PAULA PANIĆ kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -59
13 KRISTIJAN GAVIĆ kumite, KADETI -63
14 FILIP MABIĆ kumite, KADETI -63
15 DAVID Filipović kumite, KADETI -70
16 KARLO PANIĆ kumite, KADETI +70
17 KRISTIJAN GAVIĆ kumite, JUNIORI -61
18 FILIP MABIĆ kumite, JUNIORI -61
19 KARLO PANIĆ kumite, JUNIORI -76
20 RAFAELA RUMENJAK kumite, JUNIORKE -53
21 MAGDALENA VAJDA kumite, JUNIORKE -59
22 LORENA RADIĆ kumite, JUNIORKE -59
23 DAMIAN DRAŽENOVIĆ kumite, U-21, M -60
24 MATKO ZELENIKA kumite, U-21, M +84
25 MAGDALENA VAJDA kumite, U-21, Ž -61
26 DAMIAN DRAŽENOVIĆ kumite, SENIORI -60
27 MATKO ZELENIKA kumite, SENIORI +84
28 ISSA ĆORIĆ kumite, KADETKINJE +61
29 ERA FANA kumite, KADETKINJE -61
30 LORENA RADIĆ kumite, KADETKINJE -61
31 PAULA PANIĆ kumite, KADETKINJE -61
32 KK "IPON" ZAGREB kumite, Kadeti (3+1) ekipno
33 KK "IPON" ZAGREB kumite, Kadetkinje (3+1) ekipno
34 KK "IPON" ZAGREB kumite, Juniori (3+1) ekipno
35 KK "IPON" ZAGREB kumite, Juniorke (3+1) ekipno