Broj prijava po kategoriji
R.br. Kategorija Broj natjecatelja Prikaz ždrijebne liste
1 kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -24 2Ždrijebna lista
2 kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -28 2Ždrijebna lista
3 kumite, CICIBANI (2016. I 2017.) -32 3Ždrijebna lista
4 kumite, CICIBANKE (2016. I 2017.) -24 1Ždrijebna lista
5 kumite, CICIBANKE (2016. I 2017.) -27 1Ždrijebna lista
6 kumite, CICIBANKE (2016. I 2017.) -33 2Ždrijebna lista
7 kumite, CICIBANKE (2016. I 2017.) +33 1Ždrijebna lista
8 kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -27 1Ždrijebna lista
9 kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -31 8Ždrijebna lista
10 kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -35 6Ždrijebna lista
11 kumite, MLAĐI UČENICI (2014. I 2015.) -39 2Ždrijebna lista
12 kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -27 5Ždrijebna lista
13 kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -31 5Ždrijebna lista
14 kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -35 4Ždrijebna lista
15 kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -39 2Ždrijebna lista
16 kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) -43 3Ždrijebna lista
17 kumite, MLAĐE UČENICE (2014. I 2015.) +43 3Ždrijebna lista
18 kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -34 8Ždrijebna lista
19 kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -39 2Ždrijebna lista
20 kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -44 5Ždrijebna lista
21 kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -49 2Ždrijebna lista
22 kumite, UČENICI (2012. I 2013.) -54 1Ždrijebna lista
23 kumite, UČENICI (2012. I 2013.) +54 1Ždrijebna lista
24 kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -34 6Ždrijebna lista
25 kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -39 4Ždrijebna lista
26 kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -44 8Ždrijebna lista
27 kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -49 3Ždrijebna lista
28 kumite, UČENICE (2012. I 2013.) -54 1Ždrijebna lista
29 kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -39 3Ždrijebna lista
30 kumite, UČENICE (2012. I 2013.) +54 6Ždrijebna lista
31 kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -44 7Ždrijebna lista
32 kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -49 4Ždrijebna lista
33 kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -54 3Ždrijebna lista
34 kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -59 1Ždrijebna lista
35 kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) -64 1Ždrijebna lista
36 kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -39 3Ždrijebna lista
37 kumite, MLAĐI KADETI (2010. I 2011.) +69 1Ždrijebna lista
38 kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -44 4Ždrijebna lista
39 kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -49 4Ždrijebna lista
40 kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -54 6Ždrijebna lista
41 kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -59 3Ždrijebna lista
42 kumite, MLAĐE KADETKINJE (2010. I 2011.) -64 3Ždrijebna lista
43 kumite, KADETI -52 2Ždrijebna lista
44 kumite, KADETI -57 4Ždrijebna lista
45 kumite, KADETI -63 6Ždrijebna lista
46 kumite, KADETI -70 3Ždrijebna lista
47 kumite, KADETI +70 1Ždrijebna lista
48 kumite, KADETKINJE -47 1Ždrijebna lista
49 kumite, KADETKINJE -54 6Ždrijebna lista
50 kumite, KADETKINJE -61 6Ždrijebna lista
51 kumite, KADETKINJE +61 4Ždrijebna lista
52 kumite, JUNIORI -61 3Ždrijebna lista
53 kumite, JUNIORI -68 2Ždrijebna lista
54 kumite, JUNIORI -76 1Ždrijebna lista
55 kumite, JUNIORI +76 4Ždrijebna lista
56 kumite, JUNIORKE -53 3Ždrijebna lista
57 kumite, JUNIORKE -59 7Ždrijebna lista
58 kumite, JUNIORKE -66 1Ždrijebna lista
59 kumite, JUNIORKE +66 1Ždrijebna lista
60 kumite, U-21, M -60 1Ždrijebna lista
61 kumite, U-21, M -67 2Ždrijebna lista
62 kumite, U-21, M -75 3Ždrijebna lista
63 kumite, U-21, M +84 2Ždrijebna lista
64 kumite, U-21, Ž -55 1Ždrijebna lista
65 kumite, U-21, Ž -61 3Ždrijebna lista
66 kumite, U-21, Ž +68 2Ždrijebna lista
67 kumite, SENIORI -60 2Ždrijebna lista
68 kumite, SENIORI -67 1Ždrijebna lista
69 kumite, SENIORI -75 1Ždrijebna lista
70 kumite, SENIORI +84 2Ždrijebna lista
71 kumite, SENIORKE -55 1Ždrijebna lista
72 kumite, SENIORKE -61 1Ždrijebna lista
73 kumite, SENIORKE +68 1Ždrijebna lista
74 kumite, MLAĐI KADETI (3+1) ekipno 1Ždrijebna lista
75 kumite, MLAĐE KADETKINJE (3+1) ekipno 3Ždrijebna lista
76 kumite, Kadeti (3+1) ekipno 2Ždrijebna lista
77 kumite, Kadetkinje (3+1) ekipno 1Ždrijebna lista
78 kumite, Juniori (3+1) ekipno 3Ždrijebna lista
79 kumite, Juniorke (3+1) ekipno 1Ždrijebna lista